名護市字稲嶺・字源河の土地2筆。高台にあり、海を見ることができる豊かな森林が広がっています。
| 価格 | 5,420万円 |
| 坪単価 | 5,000円/坪 |
| 地目/地勢 | 原野・山林/ - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 所在地 | 名護市字稲嶺真照喜屋976番2 名護市字源河仲田原723番 |
| 交通 | 那覇空港から車で約1時間半 許田ICから車で約30分 |
| 土地面積 | 35835㎡(約10840.09坪) |
| 都市計画 | 名護都市計画区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| その他制限 | |
| 引渡 | 即時 |
| 現況 | |
| 取引様態 | 仲介 |
| 国土法届出 | |
| 固定資産税 | |
| 備考 |
名護市字稲嶺・字源河の土地2筆。高台にあり、海を見ることができる豊かな森林が広がっています。
| 価格 | 5,420万円 |
| 坪単価 | 5,000円/坪 |
| 地目/地勢 | 原野・山林/ - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 所在地 | 名護市字稲嶺真照喜屋976番2 名護市字源河仲田原723番 |
| 交通 | 那覇空港から車で約1時間半 許田ICから車で約30分 |
| 土地面積 | 35835㎡(約10840.09坪) |
| 都市計画 | 名護都市計画区域 |
| 用途地域 | |
| 建ぺい率 | |
| 容積率 | |
| その他制限 | |
| 引渡 | 即時 |
| 現況 | |
| 取引様態 | 仲介 |
| 国土法届出 | |
| 固定資産税 | |
| 備考 |