
沖縄市泡瀬軍用地 年間賃借料219,144円(約45.5倍)
| 価格 | 998万円(賃借料年額の約45.5倍) |
| 坪単価 | |
| 地目/地勢 | 雑種地/ - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 所在地 | 沖縄市泡瀬799-6 |
| 交通 | 那覇空港から車で約60分 |
| 土地面積 | 145㎡(約43.86坪) |
| 都市計画 | 非線引区域・軍用地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | ー% |
| 容積率 | ー% |
| その他制限 | 米軍基地施設 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 米軍泡瀬通信施設内 |
| 取引様態 | 売主 |
| 国土法届出 | |
| 固定資産税 | |
| 収益目安 | 賃借料年額 219,144円/年 |
| 備考 |

沖縄市泡瀬軍用地 年間賃借料219,144円(約45.5倍)
| 価格 | 998万円(賃借料年額の約45.5倍) |
| 坪単価 | |
| 地目/地勢 | 雑種地/ - |
| 土地権利 | 所有権 |
| 所在地 | 沖縄市泡瀬799-6 |
| 交通 | 那覇空港から車で約60分 |
| 土地面積 | 145㎡(約43.86坪) |
| 都市計画 | 非線引区域・軍用地 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 建ぺい率 | ー% |
| 容積率 | ー% |
| その他制限 | 米軍基地施設 |
| 引渡 | 相談 |
| 現況 | 米軍泡瀬通信施設内 |
| 取引様態 | 売主 |
| 国土法届出 | |
| 固定資産税 | |
| 収益目安 | 賃借料年額 219,144円/年 |
| 備考 |