軍用地出ました! 賃借料の54倍!
価格 | 1830万円(賃借料年額の約54倍) |
坪単価 | |
地目/地勢 | 雑種地/ - |
土地権利 | 所有権 |
所在地 | 浦添市字宮城1328-2 |
交通 | 那覇空港から車で約40分 |
土地面積 | 149㎡(約45.05坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | ー% |
容積率 | ー% |
その他制限 | 米軍基地施設 |
引渡 | 相談 |
現況 | キャンプキンザー敷地内 |
取引様態 | 仲介 |
国土法届出 | |
固定資産税 | |
収益目安 | 賃借料年額 338,655円/年 |
備考 |
軍用地出ました! 賃借料の54倍!
価格 | 1830万円(賃借料年額の約54倍) |
坪単価 | |
地目/地勢 | 雑種地/ - |
土地権利 | 所有権 |
所在地 | 浦添市字宮城1328-2 |
交通 | 那覇空港から車で約40分 |
土地面積 | 149㎡(約45.05坪) |
都市計画 | 市街化調整区域 |
用途地域 | 無指定 |
建ぺい率 | ー% |
容積率 | ー% |
その他制限 | 米軍基地施設 |
引渡 | 相談 |
現況 | キャンプキンザー敷地内 |
取引様態 | 仲介 |
国土法届出 | |
固定資産税 | |
収益目安 | 賃借料年額 338,655円/年 |
備考 |